宜昌市交通运输局所属事业单位2026年 “招才兴业”人才引进·重庆大学站面试成绩公告
日期:2025-11-02 19:40来源:宜昌市交通运输局
责任编辑:朱思伟阅读次数:
根据《宜昌市交通运输局所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进公开招聘公告·重庆大学站》,现将宜昌市交通运输局所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进·重庆大学站面试成绩予以公告。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 身份证号 | 面试成绩 | 排序 |
| 1 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420521********5016 | 84.94 | 1 |
| 2 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 422825********001X | 84.30 | 2 |
| 3 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420521********0079 | 82.56 | 3 |
| 4 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 421002********3810 | 81.88 | 4 |
| 5 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 612422********0016 | 81.44 | 5 |
| 6 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 421182********1733 | 81.40 | 6 |
| 7 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420582********6673 | 81.26 | 7 |
| 8 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 522501********7336 | 81.08 | 8 |
| 9 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 422801********1634 | 80.86 | 9 |
| 10 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 421002********0519 | 80.76 | 10 |
| 11 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420583********0712 | 80.54 | 11 |
| 12 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420324********1914 | 79.94 | 12 |
| 13 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 622102********7975 | 79.94 | 13 |
| 14 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420504********3710 | 79.70 | 14 |
| 15 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 500233********4089 | 79.64 | 15 |
| 16 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420528********0016 | 79.60 | 16 |
| 17 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420527********4914 | 79.42 | 17 |
| 18 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420117********7112 | 79.24 | 18 |
| 19 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420984********1413 | 79.20 | 19 |
| 20 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 532624********2518 | 79.18 | 20 |
| 21 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420321********6313 | 79.08 | 21 |
| 22 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 422801********2431 | 78.62 | 22 |
| 23 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420502********8912 | 78.04 | 23 |
| 24 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 371722********2410 | 77.62 | 24 |
| 25 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 360730********4317 | 77.10 | 25 |
| 26 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420583********1035 | 76.80 | 26 |
| 27 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 429004********3516 | 76.66 | 27 |
| 28 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420582********790X | 75.76 | 28 |
| 29 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 420526********0035 | 75.28 | 29 |
| 30 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥建设岗 | 421125********461X | 70.60 | 30 |
| 31 | 宜昌市公路建设养护中心 | 信息技术岗 | 420502********653X | 83.96 | 1 |
| 32 | 宜昌市公路建设养护中心 | 信息技术岗 | 422828********474X | 80.56 | 2 |
| 33 | 宜昌市公路建设养护中心 | 信息技术岗 | 420528********5025 | 78.72 | 3 |
| 34 | 宜昌市公路建设养护中心 | 信息技术岗 | 422326********4916 | 75.96 | 4 |
| 35 | 宜昌市公路建设养护中心 | 信息技术岗 | 420581********0814 | 73.22 | 5 |
| 36 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 420521********001X | 84.18 | 1 |
| 37 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 420521********0424 | 81.82 | 2 |
| 38 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 511725********0089 | 81.72 | 3 |
| 39 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 420529********3318 | 77.64 | 4 |
| 40 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 420205********573X | 77.20 | 5 |
| 41 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 510824********7919 | 76.62 | 6 |
| 42 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 622428********1916 | 76.30 | 7 |
| 43 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 320921********5910 | 76.22 | 8 |
| 44 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 420582********0051 | 76.08 | 9 |
| 45 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 422822********1519 | 75.52 | 10 |
| 46 | 宜昌市港航建设维护中心 | 交通运输岗 | 420527********2115 | 63.80 | 11 |
| 47 | 宜昌市交通运输智慧中心 | 交通信息技术 | 500101********5520 | 68.60 | 1 |
| 48 | 宜昌市交通运输智慧中心 | 交通信息技术 | 421302********0444 | 66.84 | 2 |
| 49 | 宜昌市交通运输智慧中心 | 交通信息技术 | 420984********2325 | 66.50 | 3 |
| 50 | 宜昌市交通运输智慧中心 | 交通信息技术 | 450802********9426 | 65.18 | 4 |
宜昌市交通运输局
2025年11月2日