宜昌交通2016年第26期
日期:2016-09-30 18:04来源:宜昌市交通运输局
责任编辑:ycjtjyc阅读次数:
七月份,根据鄂政发〔2016〕28号《省人民政府关于取消和调整行政审批项目等事项的决定》文件精神,市运管局窗口原省级许可事项“从事省际市际客运经营许可”和“从事省际市际道路旅客班线经营许可”下放至市级办理,具体承接下放措施省运管局还在制定过程当中。在此期间,市运管局窗口多次与省局进行沟通,在具体承接措施及细节上反复确认,保证在后期的承接办理过程当中能够顺利开展。市港航局窗口原省级许可事项“省际普通货船船舶营业运输证核发”下放至市级办理。由于原项目市港航局窗口一直承担初审转报的职责,对审批流程较为熟悉,已经顺利承接到位。市港航局在承接过程中积极与省港航局沟通协调,做好承接事项办事指南的编制和政务网站信息的更新,同时采用多渠道做好承接事项的对外宣传,方便办事群众来窗口申办该项业务。
交通行政审批及管理服务事项办理情况一览表(2016年7月)
| 单位 | 行政审批事项 | 受理件数 | 办理件数 |
| 市 交 通 局 |
1.权限范围内的交通建设项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计的批复和项目施工、竣工许可 | 1 | 1 |
| (1)权限范围内的交通建设项目可行性研究报告批复 | |||
| (2)权限范围内的交通建设项目初步设计的批复 | |||
| (3)权限范围内的交通建设项目施工图设计的批复 | |||
| (4)权限范围内的交通建设项目施工许可 | |||
| (5)权限范围内的交通建设项目竣工许可 | |||
| 市 公 路 局 |
1.超限运输车辆行驶公路的审批(跨县市区) | 0 | 0 |
| 2.特种车辆行驶公路的许可(含只在本市(州)境内国省道、县道) | 0 | 0 | |
| 3.涉路施工活动的许可(国、省道) | 0 | 0 | |
| (1)在公路上增设或者改造平面交叉道口的许可 | |||
| (2)护路林更新砍伐的许可(含县乡道) | |||
| (3)占用公路边沟的许可 | |||
| 市 港 航 管 理 局 |
1.船舶与船用产品检验 | 101 | 101 |
| (1)船舶设计图纸审查 | |||
| (2)船舶初次检验 | |||
| (3)船舶营运检验 | |||
| (4)船用产品检验 | |||
| 2.船员适任证书核发 | 156 |
156 |
|
| (1)基本安全培训合格证 | |||
| (2)船员适任证书核发(一、二、三类) | |||
| (3)船员特殊培训证核发 | |||
| (4)船员服务簿的签发 | |||
| 3.港口经营许可(除国际集装箱装卸业务、港口理货业务和港口滚装业务外) | 0 | 0 | |
| 4.国内水路运输经营许可 | 0 | 0 | |
| (1)国内水路运输经营许可(企业从事省内经营性旅客运输和货物运输,个人从事省际、省内普通货物运输) | |||
| (2)船舶营运证核发(企业从事省际经营性普通货物运输、省内经营性旅客运输和货物运输,个人从事省际、省内普通货物运输) | |||
| (3)新增客船、危险品船投入运营审批(省内跨市州) | |||
| 5.在通航河流上兴建临、跨、拦河建筑物等与通航有关设施的核准(单一辖区内Ⅵ级以下,含Ⅵ级) | 0 | 0 | |
| 6.内河通航水域、岸线、港口进行水上水下活动许可(可供通航500吨以下水域) | 0 | 0 | |
| (1)危及港口安全的采掘、爆破等活动审批 | |||
| (2)内河通航水域进行水上水下活动许可(可供通航500吨以下水域) | |||
| 7.船舶登记(船舶国籍证书签发、临时船舶国籍证书签发) | 58 | 58 | |
| 8.船舶油污损害民事责任保险或其他财务保证证书核发 | 0 | 0 | |
| 9.新建、改建、扩建港口危险货物建设项目作业安全条件审查 | 0 | 0 | |
| (1)港口危险货物建设项目安全条件审查批复 | |||
| (2)港口危险货物建设项目安全设施设计专篇审查批复 | |||
| (3)港口危险货物建设项目安全设施专项验收批复 | |||
| 10.危险化学品水路运输人员(申报人员、集装箱现场检查员)资格认证 | 0 | 0 | |
| 市 运 管 局 |
1.从事省际、市际、县际道路旅客运输经营许可 | 0 | 0 |
| (1)班线客运许可 | |||
| (2)包车客运许可 | |||
| (3)旅游客运许可 | |||
| 2. 从事省际市际道路旅客班线经营许可 | 0 | 0 | |
| 3、增加同一市州跨县(市、区)行政区域客运班线许可 | |||
| 4.出租汽车道路运输经营许可 | 0 | 0 | |
| 5.危险货物运输经营许可 | 5 | 5 | |
| 6.道路运输相关人员从业资格证核发 | 86 | 86 | |
| (1)从事客运经营的驾驶人员从业资格证核发 | |||
| (2)从事普通货运经营的驾驶人员从业资格证核发 | |||
| (3)出租汽车驾驶员从业资格证核发 | |||
| (4)危险货物运输经营驾驶人员、装卸管理人员、押运人员从业资格证核发 | |||
| 7.道路货物运输经营许可(普通货物) | 44 | 44 | |
| 8.道路运输站场经营许可 | 0 | 0 | |
| 9.机动维修经营许可 | 10 | 10 | |
| 10.机动车驾驶员培训许可 | 0 | 0 | |
| 总计 | 461 | 461 |
注:市交通运输局共办理 1件,市道路运输管理局共办理145件,市港航局共办理 315件,市公路局共办理0件,交通窗口合计办理 461件。