宜昌交通2016年第20期
日期:2016-07-29 18:02来源:宜昌市交通运输局
责任编辑:ycjtjyc阅读次数:
六月份以来,市运管局狠抓运政信息新系统的推广应用,进一步严格执行网上办理制度,所有资料均由网上提交并完成流程办理,并在窗口向办事对象大力宣传该系统的电子资料申报流程。在今年的年度营运车辆年审工作中,由于新系统的数据输入更加细致,更加规范,也导致窗口工作量成倍增加,窗口工作人员加班加点,保证了经营者的正常年审,圆满完成了新老系统更替工作。
根据《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》的新要求,增设了一项前置服务性工作,即“所有船员在办理相关事项时均需先进行船员信息采集,包括:身份信息采集,指纹采集,证书核对等”。市港航局窗口提前安排,在窗口印发了宣传资料,为办事群众进行了详细解答,完成了采集设备的安装调试。6月20日,船员信息采集工作正式开始,进一步完善了我市境内的内河船舶船员信息数据库。
结合宜昌市交通运输系统2016年履职尽责督促检查实施方案,交通审批窗口对上半年的工作情况进行了自查,从全面推进行政审批制度改革、改进优化审批服务工作、着力推行网上审批工作、强化窗口管理工作、认真开展服务标准化建设等方面认真进行了总结,从中分析问题,查找不足,并在以后的工作中加以整改落实。
交通行政审批及管理服务事项办理情况一览表(2016年6月)
| 单位 | 行政审批事项 | 受理件数 | 办理件数 |
|---|---|---|---|
| 市 交 通 局 |
1.权限范围内的交通建设项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计的批复和项目施工、竣工许可 | 1 | 1 |
| (1)权限范围内的交通建设项目可行性研究报告批复 | |||
| (2)权限范围内的交通建设项目初步设计的批复 | |||
| (3)权限范围内的交通建设项目施工图设计的批复 | |||
| (4)权限范围内的交通建设项目施工许可 | |||
| (5)权限范围内的交通建设项目竣工许可 | |||
| 市 公 路 局 |
1.超限运输车辆行驶公路的审批(跨县市区) | 0 | 0 |
| 2.特种车辆行驶公路的许可(含只在本市(州)境内国省道、县道) | 0 | 0 | |
| 3.涉路施工活动的许可(国、省道) | 0 | 0 | |
| (1)在公路上增设或者改造平面交叉道口的许可 | |||
| (2)护路林更新砍伐的许可(含县乡道) | |||
| (3)占用公路边沟的许可 | |||
| 市 港 航 管 理 局 |
1.船舶与船用产品检验 | 80 | 80 |
| (1)船舶设计图纸审查 | |||
| (2)船舶初次检验 | |||
| (3)船舶营运检验 | |||
| (4)船用产品检验 | |||
| 2.船员适任证书核发 | 309 |
309 |
|
| (1)基本安全培训合格证 | |||
| (2)船员适任证书核发(一、二、三类) | |||
| (3)船员特殊培训证核发 | |||
| (4)船员服务簿的签发 | |||
| 3.港口经营许可(除国际集装箱装卸业务、港口理货业务和港口滚装业务外) | 0 | 0 | |
| 4.国内水路运输经营许可 | 36 | 36 | |
| (1)国内水路运输经营许可(企业从事省内经营性旅客运输和货物运输,个人从事省际、省内普通货物运输) | |||
| (2)船舶营运证核发(企业从事省内经营性旅客运输和货物运输,个人从事省际、省内普通货物运输) | |||
| (3)新增客船、危险品船投入运营审批(省内跨市州) | |||
| 5.在通航河流上兴建临、跨、拦河建筑物等与通航有关设施的核准(单一辖区内Ⅵ级以下,含Ⅵ级) | 0 | 0 | |
| 6.内河通航水域、岸线、港口进行水上水下活动许可(可供通航500吨以下水域) | 0 | 0 | |
| (1)危及港口安全的采掘、爆破等活动审批 | |||
| (2)内河通航水域进行水上水下活动许可(可供通航500吨以下水域) | |||
| 7.船舶登记(船舶国籍证书签发、临时船舶国籍证书签发) | 50 | 50 | |
| 8.船舶油污损害民事责任保险或其他财务保证证书核发 | 0 | 0 | |
| 9.新建、改建、扩建港口危险货物建设项目作业安全条件审查 | 0 | 0 | |
| (1)港口危险货物建设项目安全条件审查批复 | |||
| (2)港口危险货物建设项目安全设施设计专篇审查批复 | |||
| (3)港口危险货物建设项目安全设施专项验收批复 | |||
| 10.危险化学品水路运输人员(申报人员、集装箱现场检查员)资格认证 | 0 | 0 | |
| 市 运 管 局 |
1.道路旅客运输经营许可 | 0 | 0 |
| (1)班线客运许可 | |||
| (2)包车客运许可 | |||
| (3)旅游客运许可 | |||
| 2.增加同一市州跨县(市、区)行政区域客运班线许可 | 0 | 0 | |
| 3.出租汽车道路运输经营许可 | 0 | 0 | |
| 4.危险货物运输经营许可 | 1 | 1 | |
| 5.道路运输相关人员从业资格证核发 | 441 | 441 | |
| (1)从事客运经营的驾驶人员从业资格证核发 | |||
| (2)从事普通货运经营的驾驶人员从业资格证核发 | |||
| (3)出租汽车驾驶员从业资格证核发 | |||
| (4)危险货物运输经营驾驶人员、装卸管理人员、押运人员从业资格证核发 | |||
| 6.道路货物运输经营许可(普通货物) | 73 | 73 | |
| 7.道路运输站场经营许可 | 0 | 0 | |
| 8.机动维修经营许可 | 3 | 3 | |
| 9.机动车驾驶员培训许可 | 1 | 1 | |
| 总计 | 995 | 995 |
注:市交通运输局共办理 1件,市道路运输管理局共办理519件,市港航局共办理475件,市公路局共办理0件,交通窗口合计办理 995件。