宜昌交通2016年第14期
日期:2016-06-30 18:00来源:宜昌市交通运输局
责任编辑:ycjtjyc阅读次数:
交通行政审批工作月报
(2016年5月)
5月份以来,交通审批窗口结合《关于开展“两学一做”学习教育督查工作的通知》要求,组织窗口全体人员认真学习文件精神,党员同志带头做好先锋模范,在窗口服务质量优化和工作作风上下功夫。市运管局窗口结合自身工作实际,积极推广新《湖北省道路运政管理信息系统》的应用,新系统要求严格执行网上办理制度,所有资料均由网上提交并完成流程办理。由于该系统与旧系统操作模式完全不同,办理流程也更加规范跟严谨,为了提高工作效率,运管局窗口负责人雷涛组织窗口全体人员利用周末休息时间进行了两天的业务培训学习。窗口工作人员熟练掌握了系统操作并向办事群众详细讲解了电子文档申报流程。
5月23日至24日,市港航局在峡州宾馆开展了“2016年水路交通综合执法专班人员培训”,主要培训对象是各地上报省局的综合执法专班人员,宜昌、恩施两地共计218人,其中宜昌182人、恩施36人。市港航局窗口负责人方静作了行政审批专题辅导,她结合目前各县市区在行政审批工作存在的共性问题,指出了行政审批流程及档案管理的薄弱环节,介绍了外地先进经验,讲解了统一审批流程及档案管理的工作制度,提出了要严格按照“流程规范、档案齐全”的工作要求,推进交通窗口行政审批工作的进一步规范化。
交通行政审批及管理服务事项办理情况一览表(2016年5月)
| 单位 | 行政审批事项 | 受理件数 | 办理件数 |
| 市 交 通 局 |
1.权限范围内的交通建设项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计的批复和项目施工、竣工许可 | 0 | 0 |
| (1)权限范围内的交通建设项目可行性研究报告批复 | |||
| (2)权限范围内的交通建设项目初步设计的批复 | |||
| (3)权限范围内的交通建设项目施工图设计的批复 | |||
| (4)权限范围内的交通建设项目施工许可 | |||
| (5)权限范围内的交通建设项目竣工许可 | |||
| 市 公 路 局 |
1.超限运输车辆行驶公路的审批(跨县市区) | 0 | 0 |
| 2.特种车辆行驶公路的许可(含只在本市(州)境内国省道、县道) | 0 | 0 | |
| 3.涉路施工活动的许可(国、省道) | 0 | 0 | |
| (1)在公路上增设或者改造平面交叉道口的许可 | |||
| (2)护路林更新砍伐的许可(含县乡道) | |||
| (3)占用公路边沟的许可 | |||
| 市 港 航 管 理 局 |
1.船舶与船用产品检验 | 90 | 90 |
| (1)船舶设计图纸审查 | |||
| (2)船舶初次检验 | |||
| (3)船舶营运检验 | |||
| (4)船用产品检验 | |||
| 2.船员适任证书核发 | 332 |
332 |
|
| (1)基本安全培训合格证 | |||
| (2)船员适任证书核发(一、二、三类) | |||
| (3)船员特殊培训证核发 | |||
| (4)船员服务簿的签发 | |||
| 3.港口经营许可(除国际集装箱装卸业务、港口理货业务和港口滚装业务外) | 3 | 3 | |
| 4.国内水路运输经营许可 | 112 | 112 | |
| (1)国内水路运输经营许可(企业从事省内经营性旅客运输和货物运输,个人从事省际、省内普通货物运输) | |||
| (2)船舶营运证核发(企业从事省内经营性旅客运输和货物运输,个人从事省际、省内普通货物运输) | |||
| (3)新增客船、危险品船投入运营审批(省内跨市州) | |||
| 5.在通航河流上兴建临、跨、拦河建筑物等与通航有关设施的核准(单一辖区内Ⅵ级以下,含Ⅵ级) | 0 | 0 | |
| 6.内河通航水域、岸线、港口进行水上水下活动许可(可供通航500吨以下水域) | 0 | 0 | |
| (1)危及港口安全的采掘、爆破等活动审批 | |||
| (2)内河通航水域进行水上水下活动许可(可供通航500吨以下水域) | |||
| 7.船舶登记(船舶国籍证书签发、临时船舶国籍证书签发) | 22 | 22 | |
| 8.船舶油污损害民事责任保险或其他财务保证证书核发 | 0 | 0 | |
| 9.新建、改建、扩建港口危险货物建设项目作业安全条件审查 | 0 | 0 | |
| (1)港口危险货物建设项目安全条件审查批复 | |||
| (2)港口危险货物建设项目安全设施设计专篇审查批复 | |||
| (3)港口危险货物建设项目安全设施专项验收批复 | |||
| 10.危险化学品水路运输人员(申报人员、集装箱现场检查员)资格认证 | 0 | 0 | |
| 市 运 管 局 |
1.道路旅客运输经营许可 | 0 | 0 |
| (1)班线客运许可 | |||
| (2)包车客运许可 | |||
| (3)旅游客运许可 | |||
| 2.增加同一市州跨县(市、区)行政区域客运班线许可 | 0 | 0 | |
| 3.出租汽车道路运输经营许可 | 0 | 0 | |
| 4.危险货物运输经营许可 | 1 | 1 | |
| 5.道路运输相关人员从业资格证核发 | 1164 | 1164 | |
| (1)从事客运经营的驾驶人员从业资格证核发 | |||
| (2)从事普通货运经营的驾驶人员从业资格证核发 | |||
| (3)出租汽车驾驶员从业资格证核发 | |||
| (4)危险货物运输经营驾驶人员、装卸管理人员、押运人员从业资格证核发 | |||
| 6.道路货物运输经营许可(普通货物) | 54 | 54 | |
| 7.道路运输站场经营许可 | 0 | 0 | |
| 8.机动维修经营许可 | 0 | 0 | |
| 9.机动车驾驶员培训许可 | 0 | 0 | |
| 总计 | 1778 | 1778 |
注:市交通运输局共办理 0件,市道路运输管理局共办理1229件,市港航局共办理559件,市公路局共办理0 件,交通窗口合计办理 1778件。