2013年度农村公路建设补助资金分配表
日期:2013-07-31 10:38来源:市交通局
责任编辑:ycjtjyc阅读次数:
2013年农村公路建设补助资金分配表(表一)
单位:万元
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 上年结转 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 2013 | 湖北省财政厅 | 宜昌市财政局 | 1563 | 1563 | 2013.4.18 | 鄂财建发[2013]53号,本级无实发,资金发放见相关区网站 | ||
| 2013 | 湖北省财政厅 | 宜昌市财政局 | 121 | 121 | 2013.2.1 | 鄂财建发[2013]29号,本级实发公路局20万元,其余资金发放见相关区网站 |
2013年农村公路建设补助资金分配表(表二)
单位:万元
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市夷陵区财政局 | 1286 | 1286 | 2013.7.4 | 宜市财建发[2013]389号,下级分配及实发见相关区网站 | |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市点军区财政局 | 156 | 156 | 2013.7.4 | 宜市财建发[2013]389号,下级分配及实发见相关区网站 | |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市西陵区财政局 | 47 | 47 | 2013.7.4 | 宜市财建发[2013]389号,下级分配及实发见相关区网站 | |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市伍家岗区财政局 | 38 | 38 | 2013.7.4 | 宜市财建发[2013]389号,下级分配及实发见相关区网站 | |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市猇亭区财政局 | 36 | 36 | 2013.7.4 | 宜市财建发[2013]389号,下级分配及实发见相关区网站 | |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市猇亭区财政局 | 29 | 29 | 2013.3.8 | 宜市财建发[2013]135号,下级分配及实发见相关区网站 | |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市点军区财政局 | 47 | 47 | 2013.3.8 | 宜市财建发[2013]135号,下级分配及实发见相关区网站 | |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市西陵区财政局 | 13 | 13 | 2013.3.8 | 宜市财建发[2013]135号,下级分配及实发见相关区网站 | |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市伍家岗区财政局 | 12 | 12 | 2013.3.8 | 宜市财建发[2013]135号,下级分配及实发见相关区网站 | |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市公路局 | 20 | 20 | 2013.3.8 | 本级拨付市公路局,分配及实发明细见市交通局网站 |
2013年农村公路建设补助资金分配表(表三)
单位:万元
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 项目名称 | 地理位置 | 开始时间 | 完成时间 | 施工单位 | 施工负责人 | 项目建设内容 | 拨付金额 | 拨付依据 | 拨付时间 | 项目验收单位 | 验收结论 | 验收时间 |
| 2013 | 宜昌市财政局 | 宜昌市交通运输局 | 白洋港区至桂溪湖村公路 | 白洋工业园 | 2013.7 | 预计2014年 | 宜昌华信交通投资建设有限公司 | 陈圣伟 | 路基路面 | 20 | 鄂财建发[2013]29号 | 2013.3.20 |